학생 현황(2026년)
학년 반 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 |
1 |
2 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 |
남 | 9 | 8 | 17 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 13 | 13 | 38 | 83 |
여 | 9 | 11 | 20 | 17 | 17 | 17 | 51 | 13 | 12 | 12 | 37 | 108 |
계 | 18 | 19 | 37 | 26 | 26 | 27 | 79 | 25 | 25 | 25 | 75 | 191 |
교직원 현황(2026년)
소속 성별 | 교 원 | 행 정 실 | 계 |
교장 | 교감 | 교 사 | 계 |
남 | · | 1 | 8 | 9 | 5 | 14 |
여 | 1 | · | 9.5 | 10.5 | 6 | 16.5 |
계 | 1 | 1 | 17.5 | 19.5 | 11 | 30.5 |
최근 업데이트 일시 : 2026/04/09 11:31:05